Жители поселка любят свою территорию, бережно к ней относятся и тоже вносят свой вклад в ее благоустройство. Силами жителей обновлена детская площадка, установлены и покрашены горки и новые качели, оборудован турник. Спасибо всем кто заботится о том месте где живет и отдыхает. Детские площадки в Айдаре это радость для детей и родителей - можно свободно гулять и не переживать за безопасность.
смотретьошибка
Новый корпус |
||||
№ Квартиры на поэтажном плане |
Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Цена |
2 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
3 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
4 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
5 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
6 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
7 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
8 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
9 | 1 этаж | Студия | 19,35 | 877 000 руб. |
10 | 1 этаж | Студия | 21,15 | 960 000 руб. |
11 | 1 этаж | Студия | 16,40 | 837 000 руб. |
12 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
13 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
14 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
15 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
16 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
17 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
18 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
19 | 1 этаж | Студия | 14,95 | 763 000 руб. |
20 | 1 этаж | Студия | 16,40 | 837 000 руб. |
21 | 2 этаж | Студия | 21,15 | 761 000 руб. |
22 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
23 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
24 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
25 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
26 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
27 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
28 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
29 | 2 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
30 | 2 этаж | Студия | 21,15 | 761 400 руб. |
31 | 2 этаж | Студия | 16,40 | 639 600 руб. |
32 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
33 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
34 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
35 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
36 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
37 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
38 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
39 | 2 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
40 | 2 этаж | Студия | 16,40 | 639 000 руб. |
43 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
44 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
45 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
46 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
47 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
48 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
49 | 3 этаж | Студия | 19,35 | 696 600 руб. |
50 | 3 этаж | Студия | 21,15 | 761 400 руб. |
51 | 3 этаж | Студия | 16,40 | 639 600 руб. |
54 | 3 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
57 | 3 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
58 | 3 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
59 | 3 этаж | Студия | 14,95 | 583 050 руб. |
60 | 3 этаж | Студия | 16,40 | 639 600 руб. |
Секция №1 |
||||
№ Квартиры на поэтажном плане |
Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Цена |
1 | 1 этаж | 2-комнатная | 69,00 | 2 760 000 руб. |
4 | 1 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 100 000 руб. |
5 | 1 этаж | Свободная планировка | 46,60 | 2 563 000 руб. |
6 | 1 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 576 750 руб. |
7 | 1 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 576 750 руб. |
8 | 1 этаж | 1-комнатная | 23,40 | 1 287 000 руб. |
16 | 2 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 670 450 руб. |
17 | 2 этаж | 1-комнатная | 23,40 | 1 333 800 руб. |
18 | 2 этаж | Студия | 19,00 | 1 083 000 руб. |
21 | 3 этаж | 2-комнатная | 69,00 | 3 450 000 руб. |
22 | 3 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 340 000 руб. |
25 | 3 этаж | Свободная планировка | 46,85 | 2 811 000 руб. |
27 | 3 этаж | Студия | 19,00 | 1 140 000 руб. |
28 | 4 этаж | 1-комнатная | 23,40 | 1 404 000 руб. |
30 | 4 этаж | 2-комнатная | 14,95 | 3 795 000 руб. |
31 | 4 этаж | Свободная планировка | 14,95 | 2 576 750 руб. |
32 | 4 этаж | Свободная планировка | 14,95 | 2 563 000 руб. |
33 | 4 этаж | Свободная планировка | 14,95 | 2 811 000 руб. |
34 | 4 этаж | Свободная планировка | 16,40 | 2 811 000 руб. |
35 | 4 этаж | 1-комнатная | 21,15 | 1 404 000 руб. |
36 | 4 этаж | Студия | 19,35 | 1 140 000 руб. |
Секция №2 |
||||
№ Квартиры на поэтажном плане |
Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Цена |
3 | 1 этаж | 2-комнатная | 69,00 | 3 700 000 руб. |
5 | 1 этаж | Свободная планировка | 42,55 | 2 300 000 руб. |
6 | 1 этаж | Свободная планировка | 50,70 | 3 194 100 руб. |
7 | 1 этаж | Свободная планировка | 47,10 | 2 967 300 руб. |
14 | 2 этаж | Свободная планировка | 42,55 | 2 300 000 руб. |
15 | 2 этаж | Свободная планировка | 50,70 | 3 244 800 руб. |
16 | 2 этаж | Свободная планировка | 47,10 | 3 014 400 руб. |
17 | 2 этаж | 2-комнатная | 62,80 | 3 500 000 руб. |
23 | 3 этаж | Свободная планировка | 42,55 | 2 723 200 руб. |
Секция №3 |
||||
№ Квартиры на поэтажном плане |
Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Цена |
2 | 1 этаж | Свободная планировка | 75,20 | 5 500 000 руб. |
4 | 1 этаж | Свободная планировка | 49,20 | 3 200 000 руб. |
12 | 2 этаж | Свободная планировка | 49,00 | 3 150 000 руб. |
16 | 2 этаж | Свободная планировка | 61,90 | 3 990 000 руб. |
23 | 3 этаж | 2-комнатная | 61,10 | 4 400 000 руб. |
26 | 4 этаж | Свободная планировка | 51,30 | 3 350 000 руб. |
33 | цоколь | 1-комнатная | 36,90 | 1 660 000 руб. |
39 | цоколь | 1-комнатная | 26,60 | 1 200 000 руб. |
Апартаменты | ||||
№ Квартиры на поэтажном плане |
Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Цена |
1 | 1 этаж | Студия | 17,05 | 596 750 руб. |
2 | 1 этаж | Студия | 16,60 | 581 000 руб. |
10 | 1 этаж | Студия | 17,20 | 700 000 руб. |
11 | 1 этаж | Студия | 17,20 | 688 000 руб. |
12 | 1 этаж | Студия | 19,80 | 792 000 руб. |
13 | 1 этаж | Студия | 19,10 | 764 000 руб. |
14 | 1 этаж | Студия | 19,10 | 764 000 руб. |
15 | 1 этаж | Студия | 19,80 | 792 000 руб. |
21 | 1 этаж | Студия | 18,00 | 702 000 руб. |
22 | 1 этаж | Студия | 18,00 | 702 000 руб. |
23 | 1 этаж | Студия | 20,70 | 807 300 руб. |
24 | 1 этаж | Студия | 16,60 | 647 400 руб. |
25 | 1 этаж | Студия | 16,60 | 581 000 руб. |
26 | 1 этаж | 1-комнатная | 26,30 | 920 500 руб. |
27 | 2 этаж | Студия | 17,05 | 596 750 руб. |
29 | 2 этаж | Студия | 16,60 | 664 000 руб. |
|