Обслуживание и содержание поселка Айдар
Обслуживанием и содержанием коттеджного поселка в настоящее время занимается компания Техмаркет. На сегодняшний день тарифы на содержание и эксплуатацию жилья в поселке Айдар составляют:
№ |
Статья затрат |
Тариф (ежемесячно) | Ед.измерения | Примечания |
1 | Содержание и эксплуатация жилья | 5,5 руб. | За 1 кв.м. жилья | Услуга предоставляется только для апартаментов. Содержанием коттеджей занимаются собственники самостоятельно. |
2 | Содержание и эксплуатация территории поселка | 6,5 руб. | За 1 кв.м. жилья | |
3 | Вывоз мусора | 100 руб. | Строительный и крупногабаритный мусор вывозится за дополнительную плату. | |
4 | Охрана территории | 200 руб. | ||
5 | Отопление | 54,57 руб. | За 1 кв.м. жилья |
Услуга предоставляется только для апартаментов. Отопление коттеджей индивидуальное. |
6 | Отпуск холодной воды | 21,92 руб. | Учет ежемесячно по показаниям счетчика | |
7 | Отпуск горячей воды | 27,9 руб. | За 1 куб.м. (согласно показаниям приборов учета) | Услуга предоставляется только для апартаментов. Горячее водоснабжение для коттеджей не предусмотрено. Учет ежемесячно. |
8 | Прием сточных вод | 80 руб. | За 1 куб.м. (согласно показаниям приборов учета) | |
9 | Электроэнергия | 4,07 руб. | За 1 кВт. (согласно показаниям приборов учета) |
Оплата по установленным тарифам производится ежемесячно.
Примерный расчёт стоимости содержания жилья площадью 150 м²
Вы также можете воспользоваться нашим специальным предложением и приобрести недвижимость на побережье у собственника по действительно выгодной цене.